پیش فاکتور دریافت فایل
                
            
    
     
                    
                        رابطه باورهای غیر منطقی و استفاده از سبک های دفاعی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامی
                    
                    
                        6494
                    8,000 تومان
                    
                    .docx
                    
                    139 کیلوبایت
    
    
                    
    توضیحات: 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی  و سبک های
تفکر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد رامهرمز بود. جامعه آماری
این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رامهرمز و نمونه 
این پژوهش شامل 100 نفر(50 نفر دختر و 50 نفر پسر) از جامعه مذکور بود که 
به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 
باورهای غیر منطقی جونز و سبکهای تفکر DSQ استفاده شد.پژوهش حاضر از نوع 
همبستگی بود. داده های به دست آمده از این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفتند. نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و سبکهای دفاعی دانشجویان 
رابطه وجود داشت و بین باورهای غیر منطقی و سبک های دفاعی دانشجویان دختر 
با پسر تفاوت وجود داشت.
کلید واژه: باورهای غیر منطقی، سبک های دفاعی ، دانشجویان
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده	1
فصل اول-موضوع پژوهش
مقدمه	3
بیان مسئله	5
فرضیه پژوهش	6
ضرورت تحقيق	6
اهداف پژوهش	6
تعاريف نظری و عملياتي اصطلاحات و متغیرها	7
                                          فصل دوم-پیشینه¬ی پژوهش
قوانيني كه حاكم بر ضوابط پاسخ ها و محرك هاي محيطي	10
تعريف روان درماني	20
اهداف روان درماني	21
درجات روان درماني	23
روش هاي روان درماني 	24
بيماري هاي رواني از نظر فرويد	25
فرضيه ها و مفاهيم بنيادي در روان كاوي	26
تعريف روانكاوي	27
هدف روانكاوي و روان درماني تحليلي	27
رفتار درماني	29
انسان از ديدگاه روان شناسي انسانگرا	30
اصول و فرضيه هاي روان شناسي انسان گرا	31
اهداف درمان در شيوه انسان گرايي	32
شيوه درمان در مكتب انسان گرائي	32
اصول بنيادي  روش مراجع- محوري: 	33
شيوه درمان مراجع محوري	34
روش و شيوه شناخت درماني	38
فنون و اجزا شناخت درماني	39
محدوديت هاي شناخت درماني 	39
نظريه درماني عقلاني- عاطفي (اليس)	40
ماهيت انسان در مكتب عقلاني عاطفي	42
نظريه شخصيت اليس	42
اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي	44
طبقه بندي و خصوصيات تفكر:	44
پیشینه ی تحقیقات	45
الف)تحقیقات انجام شده در داخل از کشور	45
ب)تحقیقات خارج از کشور	46
                                             فصل سوم-روش پژوهش
جامعه آماري	50
نمونه آماری و روش نمونه گیری 	50
طرح تحقيق	50
ابزار تحقيق	50
روش گردآوری اطلاعات	56
روش هاي آماري	56
                                        فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های آماری
آمار توصیفی مربوط به متغيرهاي پژوهش 	60
آزمون فرضيه ی تحقيق: 	61
تحلیل آزمون تحلیل برای   tگروه های مستقل	64
                                                        فصل پنجم-نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری	66
محدودیت های پژوهش	70
پیشنهادات پژوهش	71
                                                         منابع
منابع فارسی	72
منابع لاتین	75
ضمائم	77
                                                فهرست جداول
      عنوان                                                                                                      صفحه
جدول 1-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت دانشجویان 	60
جدول 2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بر حسب وضعیت تاهل دانشجویان	60
جدول 3- 4 نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه	61
جدول 4- 4 نتایج آزمون t گروه های مستقل برای باورهای غیرمنطقی 	62
جدول 5- 4 نتایج آزمون t گروه های مستقل برای سبک های دفاعی	63
جدول 4-6 نتایج آزمون تحلیل tمستقل	64
  
    
    1404/8/10  - مارکت فایل